Počet brigád: 73
Královéhradecký kraj | BENU Česká republika s.r.o. | Přidáno: 29. 4. 2025
Z domova / Brno – 60200 | Marie Čočková | Přidáno: 28. 4. 2025
Z domova / Louny, Karlovy Vary | Stanislava Kolářová | Přidáno: 26. 4. 2025
Královéhradecký kraj | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o.z. | Přidáno: 24. 4. 2025
Z domova / Prague – 10000 | Marie Čočková | Přidáno: 24. 4. 2025
Hradec Králové | 150 Kč - 170 Kč | Přidáno: 23. 4. 2025
Hradec Králové | Mi:Bo Transportation s.r.o. | 2 Kč - 2 Kč | Přidáno: 21. 4. 2025
Z domova / Třinec | Kateřina Hejmejová | Přidáno: 16. 4. 2025
Královéhradecký kraj | Lázně Bělohrad a.s. | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Hradec Králové | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Frýdek-Místek - Frýdek | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Olomouc | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Brno | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Praha | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Pardubice | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Plzeň | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Hradec Králové | Zdravotní asistenční služba ČR z. s. | 180 Kč | Přidáno: 15. 4. 2025
Z domova / Žďár nad Sázavou | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Brno | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Havlíčkův Brod | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Jihlava | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Pelhřimov | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Telč | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / Humpolec | Monika Peršalová | Přidáno: 14. 4. 2025
Hradec Králové | NSE Solutions, s.r.o. | 160 Kč - 200 Kč | Přidáno: 14. 4. 2025
Z domova / České Budějovice | Avanc s.r.o. | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Tábor | Avanc s.r.o. | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Benešov | Avanc s.r.o. | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Brno | Avanc s.r.o. | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / České Budějovice | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Praha | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Brno | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Brno | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Brno | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Písek | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Písek | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Jindřichův Hradec | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Plzeň | Avanc s.r.o. | 250 000 Kč - 750 000 Kč | Přidáno: 10. 4. 2025
Z domova / Hradec Králové | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Praha | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Plzeň | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Liberec | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Olomouc | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / České Budějovice | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Ústí nad Labem | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Pardubice | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Jičín | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Kolín | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Z domova / Třebíč | Monika Peršalová | Přidáno: 7. 4. 2025
Černožice | Auction Info s.r.o. | 170 Kč - 250 Kč | Přidáno: 7. 4. 2025
Aktuálně si můžete vybírat z 73 brigád v lokalitě Černilov na NoveBrigady.cz
Většinou trvá hledání nové brigády zhruba 3 týdny.
Na NoveBrigady.cz můžete vybírat z velkého množtví brigád. Samozřejmě můžete kontaktovat i více zaměstnavatelů a domluvit se s nimi na konkrétních podmínkách spolupráce.